外匯基金票據投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二三年二月十七日及二月二十日開始的一星期內舉行的投標 :
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2023年2月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2304 |
發行日期 | : | 2023年2月15日 |
屆滿日期 | : | 2023年3月15日 |
申請額 | : | 11,200百萬港元 |
發行額 | : | 2,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 1.84厘 |
最高接納息率 | : | 1.87厘 |
分配比例* | : | 約71% |
平均投標息率 | : | 2.18厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2023年2月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2307 |
發行日期 | : | 2023年2月15日 |
屆滿日期 | : | 2023年5月17日 |
申請額 | : | 154,150百萬港元 |
發行額 | : | 63,874百萬港元 |
平均接納息率 | : | 2.64厘 |
最高接納息率 | : | 2.70厘 |
分配比例* | : | 約25% |
平均投標息率 | : | 2.81厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2023年2月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2336 |
發行日期 | : | 2023年2月15日 |
屆滿日期 | : | 2023年8月16日 |
申請額 | : | 63,700百萬港元 |
發行額 | : | 14,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.32厘 |
最高接納息率 | : | 3.39厘 |
分配比例* | : | 約8% |
平均投標息率 | : | 3.75厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2023年2月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2386 |
發行日期 | : | 2023年2月15日 |
屆滿日期 | : | 2024年2月14日 |
申請額 | : | 18,950百萬港元 |
發行額 | : | 1,300百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.67厘 |
最高接納息率 | : | 3.73厘 |
分配比例* | : | 約100% |
平均投標息率 | : | 3.91厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二三年二月十七日及二月二十日開始的一星期內舉行的投標 :
投標日期 | : | 2023年2月17日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2305 |
發行日期 | : | 2023年2月20日 |
屆滿日期 | : | 2023年3月15日 |
期限 | : | 23日 |
發行額 | : | 600百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2023年2月21日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2308 |
發行日期 | : | 2023年2月22日 |
屆滿日期 | : | 2023年5月24日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 58,710百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2023年2月21日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2337 |
發行日期 | : | 2023年2月22日 |
屆滿日期 | : | 2023年8月23日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 13,000百萬港元 |